Überregionales | 10.10.2018 Vier Welser Heimspiele, 10:2 Punkte, 15:2 Tore Nur ein Punkt für Regionallisten Die Fußball-Meisterschaft neigt sich im Herbst bereits dem Ende zu. Vor allem in der Regionalliga Mitte wird schon die 12. Runde gespielt. Dabei haben die beiden Welser Neulinge aktuell wenig zu ... weiterlesen |
Überregionales | 01.10.2018 WSC-Hertha ging bei Wolfsberger Amateuren 0:4 unter FC Wels nun 3:3 gegen Kalsdorf Die Fußballmeisterschaft speziell in der Regionalliga Mitte steuert schon dem Herbstfinale entgegen. Fußball-Wels konzentrierte sich bisher auf die neue Neo-Regionallisten WSC-Hertha und ... weiterlesen |
Überregionales | 26.09.2018 WSC-Hertha gegen Allerheiligen 0:3, FCW in Lendorf 2:2 Nach dem WSC-Hertha (1. Runde daheim 0:3) hatte nun ATSV Stadl-Paura in der 2. ÖFB-Cuprunde das finanzielle Vergnügen eines Heimspiels gegen den LASK, der derzeit in der Bundesliga von Sieg ... weiterlesen |
Überregionales | 21.09.2018 Positive Bewußtseinsbildung, nur Rekordversuch misslang Plus für Hand-aufs-Herz-Aktion Während die Rettungsorganisationen in der Welser Messehalle 21 eindrucksvoll ihre umfangreiche Einsatzstärke unter Beweis stellten, konnten zugleich engagierte Bürger am 22. September ... weiterlesen |
Überregionales | 20.09.2018 Remis gegen Deutschlandsberg, WSC-Hertha 0:0 in Gurten FC Wels 1:1 gegen Titelkandidat Dank jüngster Erfolg hat sich die Welser Fußball-Gesamtbilanz zuletzt verbessert. Bei den Gesamtpunkten (60:60) gibt es jetzt einen Ausgleich, die Torbilanz (86:71) ist positiv. Der Focus ... weiterlesen |
Überregionales | 12.09.2018 FC Wels 2:2-Unentschieden bei Sturm Amateure WSC-Hertha gegen Vöcklamarkt 3:0 Ein positives Weekend hat der Welser Fußball hinter sich. In fünf Spielen gab es vier Siege und ein Remis. Die 16:2 Punkte und 17:5-Torbilanz hat der bisherigen negativen Gesamtbilanz gut ... weiterlesen |
Überregionales | 05.09.2018 Vier Ausfälle sorgten für ein heimisches Chaos-Spiel FC Wels 0:6-Schlappe gegen GAK Die Regionalliga Mitte hat schon die 7. Runde absolviert. WSC-Hertha erreichte in Weiz ein 2:2 und Leader ATSV Stadl-Paura siegte beim Aufstieger mit 6:1 (!). Eine mehrfach unangenehme Aufgabe ... weiterlesen |
Überregionales | 31.08.2018 WSC-Hertha 3:2 daheim gegen Aufsteiger Völkermarkt Die bisherige Fußball-Wels-Bilanz entsprach dem Schlechtwetter am Weekend. Einzig WSC-Hertha (3:2) konnte voll punkten, ESV Wels schaffte ein Remis (3:3), Niederlagen gab es für FC Wels ... weiterlesen |
Überregionales | 26.08.2018 Welser Rivalen-Duell endete mit einem 2:0-Derbysieg FC Wels schaffte den Umschwung Die Regionalliga Mitte hat im Spieljahr 2018/19 bereits die 5. Runde absolviert. Und da stand schon das Welser Lokalerby erstmals auf Regionalliga-Ebene auf dem Programm. Und der Außenseiter FC ... weiterlesen |
Überregionales | 15.08.2018 Volles Startprogramm nun auch im Fußball-Unterhaus Gleisdorf siegte bei WSC-Hertha 2:0 In der Regionalliga Mitte ist für WSC-Hertha der Anspruch auf eine Führungsrolle zu erheben alles anderes als leicht. Dies bestätigte das Heimspiel des Aufsteigers aus Wels gegen ... weiterlesen |
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 2324 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 »