Überregionales | 17.05.2020 Jahres-Todesrate in Europa geschätzte 6 Millionen (!) Schlagzeile: 100.000 Corona-Tote? Europa hat rund 750 Millionen Einwohner und eine jährlich geschätzte Todesrate von rund 6 Millionen (!). Wenn man die Corona-Todesfälle wirklich als zusätzlich bezeichnet, ... weiterlesen |
Überregionales | 07.05.2020 Aktuelles Bundesgesetzblatt mit einigen Fragezeichen Für unglückliche Nichtinformierte Für jene in Österreich nicht informierte Personen (und das soll ja die Mehrheit sein, denn die Medien können doch nicht als offizielle Information gelten) wollen wir hier den Inhalt des ... weiterlesen |
Überregionales | 06.05.2020 Gesundheitsministerium: Zum besseren Verständnis? Superhirne als "Erfolgsgaranten"? Auf der Plattform des Gesundheitsministeriums findet man die Grundlage für das bisher offensichtlich so beeindruckende COVID-Prognose-Konsortium. Daraus kann man auch erkennen, unter welchen ... weiterlesen |
Überregionales | 05.05.2020 Aktuell: Werden wir wirklich immer dümmer? Maskenpflicht ein Auslaufmodell? Die Stadt Wels verzeichnete ab 4. Mai keinen einzigen Virus-Infektions-Erkrankten. Die messerscharfe Kabarettistin Monika Gruber hat schon längst viel Applaus geerntet, wenn sie von der ... weiterlesen |
Überregionales | 28.04.2020 Bundesregierung wird nun an den Taten gemessen Feierstunde mit Hoffnungsfunken Spät, aber doch hat Bundeskanzler Sebastian Kurz auf die Eigenverantwortung der Bevölkerung appelliert. Diese hatten wir schon vor Wochen vehement reklamiert. Am Tag der Gründung der ... weiterlesen |
Überregionales | 25.04.2020 Bevölkerung löst sich langsam von der Schockstarre Jetzt startet am Sanktionstag 46 (!) langsam die verloren gegangene Eigenverantwortung in der Bevölkerung unseres Landes. Auch wenn Medien und Politiker bereits vor einer zweiten Welle (ev. im ... weiterlesen |
Überregionales | 20.04.2020 Christine Rührlinger (Brautmoden) spricht Klartext Klarer HILFERUF aus der Wirtschaft Seit mehr als vier Wochen haben wir hier auf unserer Plattform eindringlich auf die Gefahren überzogener Maßnahmen zur Virus-Epedemie hingewiesen. Denn Politiker und Fachleute warnten vor ... weiterlesen |
Überregionales | 18.04.2020 Hilfreich: Intensivmediziner und reelle Todesraten Zurück in ein Leben mit Vernunft Das zuvor kaum vorstellbare Virus'theater' hat praktisch die ganze Welt erfasst. Ausnahmen wie Schweden werden so gut wie nicht erwähnt – passt nicht ins covid-19-Weltbild. Dafür haben ... weiterlesen |
Überregionales | 16.04.2020 Neue Denkphase nach Meldungen aus Hamburg? Sind wirklich alle anderen dumm? Die Zeit der Virologen und Angstmacher scheint den Höhepunkt überschritten zu haben. Wir geben hier einen interessanten Bericht aus Hamburg weiter, der zumindest einen Denkanstoß in ... weiterlesen |
Überregionales | 15.04.2020 In der 49. Saison konnten nur 4 Rennen stattfinden Virus stoppte auch den Ski-Welscup Selbst beim 49. max.center Welscup sorgte die Virus-Pandemie für ein vorzeitiges Ende, womit nur vier Bewerbe durchgeführt werden konnten. Da es laut Statuten dabei auch ein Streichresultat ... weiterlesen |
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 »